南京市将军山小学第11届运动会各项目成绩
一年级踢毽子名次排名 | ||||||||||||||||
1 | 10 | 1 | 10 | |||||||||||||
2 | 9 | 1 | 10 | |||||||||||||
2 | 9 | 3 | 8 | |||||||||||||
4 | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||
4 | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||
6 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||
二年级踢毽子名次排名 | ||||||||||||||||
1 | 10 | 1 | 10 | |||||||||||||
2 | 9 | 2 | 9 | |||||||||||||
2 | 9 | 3 | 8 | |||||||||||||
2 | 9 | 3 | 8 | |||||||||||||
5 | 6 | 3 | 8 | |||||||||||||
5 | 6 | 3 | 8 | |||||||||||||
5 | 6 | 3 | 8 | |||||||||||||
5 | 6 | |||||||||||||||
三年级踢毽子名次排名 | ||||||||||||||||
1 | 10 | 1 | 10 | |||||||||||||
2 | 9 | 2 | 9 | |||||||||||||
2 | 9 | 3 | 8 | |||||||||||||
4 | 7 | 3 | 8 | |||||||||||||
4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | |||||||||||
6 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||
6 | 5 | |||||||||||||||
四年级踢毽子名次排名 | ||||||||||||||||
1 | 10 | 1 | 10 | |||||||||||||
2 | 9 | 2 | 9 | |||||||||||||
3 | 8 | 3 | 8 | |||||||||||||
4 | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||
5 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||
6 | 5 | 5 | 6 | |||||||||||||
五年级踢毽子名次排名 | ||||||||||||||||
1 | 10 | 1 | 10 | |||||||||||||
2 | 9 | 2 | 9 | |||||||||||||
3 | 8 | 3 | 8 | |||||||||||||
3 | 8 | 4 | 7 | |||||||||||||
5 | 6 | |||||||||||||||
5 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||
5 | 6 | |||||||||||||||
六年级踢毽子名次排名 | ||||||||||||||||
1 | 10 | 1 | 10 | |||||||||||||
2 | 9 | 2 | 9 | |||||||||||||
3 | 8 | 3 | 8 | |||||||||||||
4 | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||
5 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||
6 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||
一年级跳短绳名次排名 | ||||||||||||||||
1 | 10 | 1 | 10 | |||||||||||||
2 | 9 | 2 | 9 | |||||||||||||
3 | 8 | 3 | 8 | |||||||||||||
4 | 7 | 3 | 8 | |||||||||||||
4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | |||||||||||
6 | 5 | |||||||||||||||
二年级跳短绳名次排名 | ||||||||||||||||
1 | 10 | 1 | 10 | |||||||||||||
2 | 9 | 2 | 9 | |||||||||||||
2 | 9 | 3 | 8 | |||||||||||||
4 | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||
5 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||
6 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||
6 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||
跳长绳名次排名 | ||||||||||||||||
1 | 6 | 20 | 1 | 2 | 20 | |||||||||||
2 | 1 | 172 | 18 | 2 | 4 | 144 | 18 | |||||||||
3 | 7 | 141 | 16 | 3 | 5 | 133 | 16 | |||||||||
4 | 8 | 14 | 4 | 1 | 14 | |||||||||||
5 | 2 | 12 | 5 | 3 | 12 | |||||||||||
6 | 3 | 10 | 6 | 6 | 10 | |||||||||||
7 | 5 | 8 | ||||||||||||||
8 | 4 | 6 | ||||||||||||||
1 | 2 | 20 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||
2 | 4 | 225 | 18 | 2 | 2 | 180 | 18 | |||||||||
3 | 7 | 220 | 16 | 3 | 3 | 171 | 16 | |||||||||
4 | 3 | 14 | 4 | 5 | 14 | |||||||||||
5 | 8 | 12 | 5 | 4 | 12 | |||||||||||
6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 10 | |||||||||||
7 | 5 | 8 | ||||||||||||||
8 | 1 | 6 | ||||||||||||||
一年级100M名次排名 | ||||||||||||||||
1 | 10 | 1 | 10 | |||||||||||||
2 | 9 | 2 | 9 | |||||||||||||
3 | 8 | 3 | 8 | |||||||||||||
4 | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||
5 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||
6 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||
二年级100M名次排名 | ||||||||||||||||
1 | 10 | 1 | 10 | |||||||||||||
2 | 9 | 2 | 9 | |||||||||||||
3 | 8 | 3 | 8 | |||||||||||||
4 | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||
5 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||
6 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||
三年级200M名次排名 | ||||||||||||||||
1 | 10 | 1 | 10 | |||||||||||||
2 | 9 | 2 | 9 | |||||||||||||
3 | 8 | 3 | 8 | |||||||||||||
4 | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||
5 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||
6 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||
四年级200M名次排名 | ||||||||||||||||
1 | 10 | 1 | 10 | |||||||||||||
2 | 9 | 2 | 9 | |||||||||||||
3 | 8 | 3 | 8 | |||||||||||||
4 | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||
5 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||
6 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||
五年级50×8M名次排名 | ||||||||||||||||
1 | 10 | 1 | 10 | |||||||||||||
2 | 9 | 2 | 9 | |||||||||||||
3 | 8 | 3 | 8 | |||||||||||||
4 | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||
5 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||
6 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||
六年级50×8M名次排名 | ||||||||||||||||
1 | 10 | 1 | 10 | |||||||||||||
2 | 9 | 2 | 9 | |||||||||||||
3 | 8 | 3 | 8 | |||||||||||||
4 | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||
5 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||
6 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||
30M迎面接力名次排名 | ||||||||||||||||
一年级 | 二年级 | |||||||||||||||
1 | 6 | 20 | 1 | 9 | 20 | |||||||||||
2 | 9 | 18 | 2 | 4 | 18 | |||||||||||
3 | 2 | 16 | 3 | 2 | 16 | |||||||||||
4 | 5 | 14 | 4 | 10 | 14 | |||||||||||
5 | 7 | 12 | 5 | 8 | 12 | |||||||||||
6 | 4 | 10 | 6 | 1 | 10 | |||||||||||
7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | |||||||||||
8 | 3 | 6 | 8 | 3 | 6 | |||||||||||
9 | 1 | 4 | 9 | 6 | 4 | |||||||||||
10 | 10 | 2 | 10 | 7 | 2 | |||||||||||
三年级 | 五年级 | |||||||||||||||
1 | 5 | 20 | 1 | 8 | 20 | |||||||||||
2 | 1 | 18 | 2 | 6 | 18 | |||||||||||
3 | 6 | 16 | 3 | 1 | 16 | |||||||||||
4 | 4 | 14 | 4 | 5 | 14 | |||||||||||
5 | 2 | 12 | 5 | 7 | 12 | |||||||||||
6 | 3 | 10 | 6 | 4 | 10 | |||||||||||
7 | 7 | 8 | 7 | 2 | 8 | |||||||||||
8 | 8 | 6 | 8 | 3 | 6 | |||||||||||
四年级 | 六年级 | |||||||||||||||
1 | 4 | 20 | 1 | 6 | 20 | |||||||||||
2 | 1 | 18 | 2 | 2 | 18 | |||||||||||
3 | 5 | 16 | 3 | 3 | 16 | |||||||||||
4 | 2 | 14 | 4 | 4 | 14 | |||||||||||
5 | 3 | 12 | 5 | 5 | 12 | |||||||||||
6 | 6 | 10 | 6 | 1 | 10 | |||||||||||
上一篇:第四届青发班第十三周书法优秀作品展示 下一篇:第四届青发班第十四周书法优秀作品展示 |